






電話:023-68631017 68651291
傳真:023-68678613
郵編:400039
E-mail:838023@qq.com
網址:www.mxtbc.com
地址:重慶市九龍坡區石楊路21號7-3#
????????????
傳真:023-68678613
郵編:400039
E-mail:838023@qq.com
網址:www.mxtbc.com
地址:重慶市九龍坡區石楊路21號7-3#
????????????
[保溫閘閥BZ41H]
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 DN | 主要外形和尺寸連接尺寸 | WT | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | ||
BZ41H-16C BZ41W-16P BZ61W-16R | ||||||||||
40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 310 | 200 | 49 |
50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 358 | 240 | 54 |
65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 373 | 240 | 81 |
80 | 280 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 100 |
100 | 300 | 100 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 500 | 300 | 120 |
125 | 325 | 110 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 614 | 320 | 210 |
150 | 350 | 120 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 674 | 360 | 260 |
200 | 400 | 130 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 818 | 400 | 300 |
250 | 450 | 140 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 400 |
300 | 500 | 160 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1145 | 560 | 490 |
BZ41H-25 BZ41W-25P BZ61W-25 | ||||||||||
40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 358 | 240 | 52 |
50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 373 | 240 | 56 |
65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 435 | 280 | 86 |
80 | 280 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-18 | 500 | 300 | 105 |
100 | 300 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-15 | 614 | 320 | 170 |
125 | 325 | 110 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 674 | 360 | 245 |
150 | 350 | 120 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 818 | 400 | 270 |
200 | 400 | 130 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 969 | 450 | 380 |
250 | 450 | 140 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-30 | 1145 | 560 | 535 |
300 | 500 | 160 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1145 | 640 | 546 |
上一篇:手動刀型閘閥
下一篇:高溫高壓電站閘閥